番禺區(qū)2019年第三批擬推薦認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單公示
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我區(qū)2019年第三批256家擬推薦認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見(jiàn)。
自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),任何單位和個(gè)人對(duì)其中企業(yè)有異議的,可向我局書(shū)面反映。提出異議時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的企業(yè)存在不符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的具體問(wèn)題有清楚的表述,并提供相關(guān)佐證材料。我局對(duì)于收到的任何異議材料,將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理。異議材料請(qǐng)署真實(shí)姓名及聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:番禺區(qū)市橋街清河?xùn)|路口岸大街11號(hào)2樓
郵政編碼:511400
負(fù)責(zé)部門(mén):番禺區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局科技發(fā)展科
聯(lián) 系 人:梁小姐
聯(lián)系電話(huà):84822702
附件:番禺區(qū)2019年第三批擬推薦認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單
廣州市番禺區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局
2019年8月28日
番禺區(qū)2019年第三批擬推薦認(rèn)定高新技術(shù)
企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廣州華望汽車(chē)電子有限公司 |
2 | 廣州奧園物業(yè)服務(wù)有限公司 |
3 | 廣州冠品信電子科技有限公司 |
4 | 廣東亞太天能科技股份有限公司 |
5 | 廣州億圖自動(dòng)控制系統(tǒng)有限公司 |
6 | 廣州市偉旺熱熔膠科技有限公司 |
7 | 廣州邦禾檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
8 | 廣東浪潮創(chuàng)新計(jì)算機(jī)科技服務(wù)有限公司 |
9 | 廣州博為裝飾工程有限公司 |
10 | 廣東創(chuàng)機(jī)智能科技有限公司 |
11 | 廣州中臣碧陽(yáng)船舶科技有限公司 |
12 | 廣州數(shù)馳信息科技有限公司 |
13 | 廣州飛能電子有限公司 |
14 | 廣州食為天信息技術(shù)有限公司 |
15 | 廣州信禾檢測(cè)設(shè)備有限公司 |
16 | 廣州嘉寶莉新材料有限公司 |
17 | 廣州楚杰信息科技有限公司 |
18 | 廣州市廣湛新能源制冷科技有限公司 |
19 | 廣州市視隆電子科技有限公司 |
20 | 廣州市東立電子有限公司 |
21 | 廣州市秀威貿(mào)易有限公司 |
22 | 廣州鉑彩電子有限公司 |
23 | 廣州宇曦電子科技有限公司 |
24 | 廣州市交通設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
25 | 廣州市譽(yù)能信息科技有限公司 |
26 | 廣州市尚維電子有限公司 |
27 | 廣州艾利機(jī)械設(shè)備有限公司 |
28 | 廣東泓奕科技有限公司 |
29 | 廣州天逸電子有限公司 |
30 | 廣州市仟順電子設(shè)備有限公司 |
31 | 廣州拓勝計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
32 | 廣州市騰惠超聲波技術(shù)有限公司 |
33 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 |
34 | 廣州凱標(biāo)廣告標(biāo)識(shí)有限公司 |
35 | 廣州鼎粵金屬制品有限公司 |
36 | 廣州瑞禾環(huán)境科技有限公司 |
37 | 廣州市譽(yù)立紡織服裝有限公司 |
38 | 廣州甲寶機(jī)械有限公司 |
39 | 廣東樂(lè)佳印刷有限公司 |
40 | 廣州市澳圖光電有限公司 |
41 | 廣州歡聚時(shí)代信息科技有限公司 |
42 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
43 | 廣州市新陶機(jī)械制造有限公司 |
44 | 廣州能環(huán)電氣機(jī)械科技有限公司 |
45 | 廣州市新新廚具制造有限公司 |
46 | 廣東鋒尚智能光電股份有限公司 |
47 | 廣州翼梭電子科技有限公司 |
48 | 廣州華隧威預(yù)制件有限公司 |
49 | 廣東新岸線(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)芯片有限公司 |
50 | 廣州市訊碼通訊科技有限公司 |
51 | 廣州景聯(lián)信息科技有限公司 |
52 | 廣州海之光通信技術(shù)股份有限公司 |
53 | 廣州巨杉軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
54 | 廣州大學(xué)城投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司 |
55 | 廣州市美涂邦科技有限公司 |
56 | 鞍鋼廣州汽車(chē)鋼有限公司 |
57 | 廣州市佰力消防設(shè)備有限公司 |
58 | 廣州鵬力電氣設(shè)備有限公司 |
59 | 廣州市鑫風(fēng)風(fēng)機(jī)有限公司 |
60 | 廣州市順元醫(yī)療器械有限公司 |
61 | 廣州市運(yùn)通水務(wù)有限公司 |
62 | 廣州精新澤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
63 | 廣州一康醫(yī)療設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 |
64 | 廣州耀遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
65 | 廣州中車(chē)駿發(fā)電氣有限公司 |
66 | 廣州艾荻爾餐飲設(shè)備有限公司 |
67 | 廣州高印電子科技有限公司 |
68 | 廣州和殿信息科技有限公司 |
69 | 廣州市殷賦信息科技有限公司 |
70 | 廣州麥迪森在線(xiàn)醫(yī)療科技有限公司 |
71 | 廣州市金銳金剛石工具有限公司 |
72 | 廣東迪魔生物科技有限公司 |
73 | 廣州威控電子科技有限公司 |
74 | 廣州市鵬駿機(jī)床有限公司 |
75 | 廣東巨風(fēng)機(jī)械制造有限公司 |
76 | 廣州麗暉塑膠有限公司 |
77 | 廣州市億眾金屬制品有限公司 |
78 | 廣州春羽秋豐數(shù)碼彩印設(shè)備有限公司 |
79 | 廣州市漢迪環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
80 | 廣州天沅硅膠機(jī)械科技有限公司 |
81 | 貝思德邇醫(yī)療器材(廣州)有限公司 |
82 | 廣州市焦匯光電科技有限公司 |
83 | 廣州市電橋電子科技有限公司 |
84 | 廣州和時(shí)通電子科技有限公司 |
85 | 廣州市東弘自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 |
86 | 廣州市科域電腦網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
87 | 廣州翔實(shí)信息科技有限公司 |
88 | 廣東格林檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
89 | 廣州凌飛電子科技有限公司 |
90 | 廣州華立科技股份有限公司 |
91 | 廣州市日昇光電科技有限公司 |
92 | 廣州市藍(lán)炬能源科技有限公司 |
93 | 廣州菱轆機(jī)械設(shè)備有限公司 |
94 | 廣州銘銳模具有限公司 |
95 | 廣州番禺旭東阪田電子有限公司 |
96 | 廣州建達(dá)建設(shè)管理有限公司 |
97 | 廣州勝創(chuàng)電子設(shè)備有限公司 |
98 | 廣州市雙穩(wěn)自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 |
99 | 廣州市廣紳電器制造有限公司 |
100 | 廣州八通電子實(shí)業(yè)有限公司 |
101 | 廣州市石基耐火材料廠 |
102 | 廣州市富勝照明燈具科技有限公司 |
103 | 廣州彩旗網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
104 | 廣州心曲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
105 | 廣州朋宗科技有限公司 |
106 | 廣州炫智電子科技有限公司 |
107 | 廣州創(chuàng)顯科教股份有限公司 |
108 | 廣州紀(jì)光新媒體系統(tǒng)有限公司 |
109 | 廣州先越寶侖電子科技有限公司 |
110 | 廣州拓視悅聲電子科技有限公司 |
111 | 廣州浦連化工科技有限公司 |
112 | 廣東偉才教育科技股份有限公司 |
113 | 廣州討喜島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
114 | 廣州市寧志電力科技有限公司 |
115 | 廣州市卡蘭蒂斯裝飾設(shè)計(jì)有限公司 |
116 | 廣東中諾檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
117 | 廣州市晶雍家用電器有限公司 |
118 | 廣州番禺珠鋁電纜橋架有限公司 |
119 | 廣州永益醫(yī)療器械有限公司 |
120 | 廣州市天鷹精密工具有限公司 |
121 | 廣州市共信安防智能有限公司 |
122 | 廣州曙升自動(dòng)化科技有限公司 |
123 | 廣州和辰信息科技有限公司 |
124 | 廣州云舟信息技術(shù)有限公司 |
125 | 廣東幸福叮咚出行科技有限公司 |
126 | 廣州市銘珈智能家居有限公司 |
127 | 廣州哲野超硬材料磨削技術(shù)有限公司 |
128 | 廣州市邦沃電子科技有限公司 |
129 | 廣州市德奧模具有限公司 |
130 | 廣州市精益測(cè)繪技術(shù)有限公司 |
131 | 廣州和之誠(chéng)金屬制品有限公司 |
132 | 廣州市合和音響實(shí)業(yè)有限公司 |
133 | 廣州烽鼎醫(yī)療科技有限公司 |
134 | 廣州市柏奧體育場(chǎng)地設(shè)施工程有限公司 |
135 | 廣州雅皓檢測(cè)科技有限公司 |
136 | 廣州政科信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
137 | 華南泵業(yè)有限公司 |
138 | 廣東天物新材料科技有限公司 |
139 | 廣東麗清家具有限公司 |
140 | 廣州潤(rùn)典節(jié)能科技有限公司 |
141 | 廣州森弘電氣機(jī)械有限公司 |
142 | 廣州市魚(yú)來(lái)魚(yú)旺生物科技有限公司 |
143 | 廣州市科炬熱處理有限公司 |
144 | 廣州惟客方信息技術(shù)有限公司 |
145 | 廣州初星科技有限公司 |
146 | 廣州至元信息科技有限公司 |
147 | 廣州正德軟件有限公司 |
148 | 廣東云鎖智能科技有限公司 |
149 | 廣州網(wǎng)躍信息科技有限公司 |
150 | 廣州巨途信息技術(shù)有限公司 |
151 | 廣州暢想互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
152 | 廣州領(lǐng)英定制通科技有限公司 |
153 | 廣州忠誠(chéng)工程檢測(cè)有限公司 |
154 | 中創(chuàng)科技(廣州)有限公司 |
155 | 廣州市田鈺工藝品有限公司 |
156 | 廣州雍朋家具有限公司 |
157 | 廣州互立巨天數(shù)字科技有限公司 |
158 | 廣州傳誠(chéng)數(shù)碼科技有限公司 |
159 | 廣州市華古匯動(dòng)漫科技有限公司 |
160 | 廣州呸嘍呸嘍科技有限公司 |
161 | 廣州吉嗣利嬰兒用品有限公司 |
162 | 廣州市名鉆薈珠寶有限公司 |
163 | 廣東粵能凈環(huán)??萍加邢薰?/span> |
164 | 廣州市祈雅典環(huán)保科技有限公司 |
165 | 廣州迪斯環(huán)保設(shè)備有限公司 |
166 | 廣州友宏環(huán)??萍加邢薰?/span> |
167 | 廣州赫攀自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
168 | 廣州市盈一科五金制品有限公司 |
169 | 廣州中科新知科技有限公司 |
170 | 盈時(shí)(廣州)專(zhuān)用設(shè)備制造有限公司 |
171 | 廣州市智禾電子科技有限公司 |
172 | 廣州高志恒達(dá)科技有限公司 |
173 | 廣州宇宸金屬制品有限公司 |
174 | 廣州鐘興灝龍機(jī)械有限公司 |
175 | 廣州市奧榮智能設(shè)備有限公司 |
176 | 北旺精密機(jī)械(廣州)有限公司 |
177 | 廣州睿爾星電子有限公司 |
178 | 廣州翎飛科技有限公司 |
179 | 廣州恒躍電力工程設(shè)計(jì)有限公司 |
180 | 廣州銳纖聯(lián)電子科技有限公司 |
181 | 廣州市喜工機(jī)械設(shè)備有限公司 |
182 | 廣州市唯諾家居五金有限公司 |
183 | 廣州鉅人自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
184 | 廣州市易縫電子科技有限公司 |
185 | 安雷科技有限公司 |
186 | 廣州咖宇智能科技有限公司 |
187 | 廣州泓測(cè)儀器設(shè)備有限公司 |
188 | 廣州百航電子科技有限公司 |
189 | 廣東威思丁實(shí)業(yè)有限公司 |
190 | 廣州酷庫(kù)智能科技有限公司 |
191 | 廣州雙日智能科技有限公司 |
192 | 廣州恩灃新材料科技有限公司 |
193 | 廣州達(dá)茵新型材料股份有限公司 |
194 | 廣東沃德環(huán)保新材料有限公司 |
195 | 廣州市玻璃先生實(shí)業(yè)有限公司 |
196 | 廣州晨煒?biāo)芰现破酚邢薰?/span> |
197 | 廣東凱恩德環(huán)保建材有限公司 |
198 | 廣州石潮特種陶瓷制造有限公司 |
199 | 廣州美升科技有限公司 |
200 | 華思(廣州)測(cè)控科技有限公司 |
201 | 廣東蔚萊生物科技有限公司 |
202 | 廣州市羿藍(lán)信息科技有限公司 |
203 | 廣東量子起源科技有限公司 |
204 | 廣州軟博信息科技有限公司 |
205 | 廣州市九章信息科技有限公司 |
206 | 廣州廣迅信息科技有限公司 |
207 | 廣州市華鑫音響設(shè)備有限公司 |
208 | 廣州壹傳誠(chéng)信息科技有限公司 |
209 | 廣東浤鑫信息科技有限公司 |
210 | 廣州市藍(lán)格軟件科技有限公司 |
211 | 廣州東馳電子科技有限公司 |
212 | 廣州卓同電子科技有限公司 |
213 | 廣州市北鷗科電子科技有限公司 |
214 | 廣州宸田電子科技有限公司 |
215 | 廣州市順紫電子科技有限責(zé)任公司 |
216 | 廣州君傳晟世電聲設(shè)備有限公司 |
217 | 廣州領(lǐng)顯光電股份有限公司 |
218 | 廣州鐳幻科技有限公司 |
219 | 廣州市柯卓電子科技有限公司 |
220 | 廣州優(yōu)仕亮光電科技有限公司 |
221 | 廣州龍令泓信息技術(shù)有限公司 |
222 | 廣州動(dòng)創(chuàng)信息科技有限公司 |
223 | 廣州居佳互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
224 | 廣東思鐸智能科技有限公司 |
225 | 廣州市紡程軟件有限公司 |
226 | 廣州勵(lì)健自動(dòng)設(shè)備有限公司 |
227 | 廣州康天信息科技有限公司 |
228 | 廣州好酷信息科技有限公司 |
229 | 廣州華彩智云科技有限公司 |
230 | 廣州華禹電子科技有限公司 |
231 | 廣州千之繪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
232 | 廣州市金石開(kāi)軟件有限公司 |
233 | 廣州炎麟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
234 | 廣州敏德信息科技有限公司 |
235 | 廣州小創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
236 | 廣州億蝶計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
237 | 廣州志塘皇科技有限公司 |
238 | 廣州領(lǐng)航者科技有限公司 |
239 | 廣州班友科技有限公司 |
240 | 廣州市卓韜信息科技有限公司 |
241 | 廣州美立達(dá)電子技術(shù)有限公司 |
242 | 廣州速鵬信息科技有限公司 |
243 | 廣東陸商科技發(fā)展有限公司 |
244 | 廣州方派科技有限公司 |
245 | 廣州馳亞電子科技有限公司 |
246 | 廣州榮知通信息科技有限公司 |
247 | 廣州銘視信息科技有限公司 |
248 | 廣州騰煒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
249 | 廣州象牙塔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
250 | 廣州市彩聲電子科技有限公司 |
251 | 廣州市絡(luò)安科技有限公司 |
252 | 廣東創(chuàng)委科技有限公司 |
253 | 廣州活動(dòng)時(shí)文化傳媒有限公司 |
254 | 廣州市拓然光電科技有限公司 |
255 | 廣州市昊鑫計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
256 | 廣州旭凱信息科技有限公司 |
