關(guān)于公布2017年高新技術(shù)企業(yè)政策宣講服務(wù)機構(gòu)征集情況的通知
截至2017年4月25日17時,2017年高新技術(shù)企業(yè)政策宣講服務(wù)機構(gòu)征集活動已結(jié)束,征集情況如下:
1、截至4月25日17時,我局共征集到43家科技服務(wù)中介機構(gòu),現(xiàn)將征集情況予以公布
2、我局將于5月2前,從上述機構(gòu)中遴選10家為我區(qū)企業(yè)提供無償上門宣講高新技術(shù)企業(yè)政策及其申報條件挖掘的服務(wù)
附件:2017年高新技術(shù)企業(yè)政策宣講服務(wù)機構(gòu)征集名單
征集名單 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 廣州市深科信企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 2 | 廣州博士信息技術(shù)研究院有限公司 |
| 3 | 廣東賽文科技有限公司 |
| 4 | 廣州咨源信息科技有限公司 |
| 5 | 廣州德科投資咨詢有限公司 |
| 6 | 廣州市先導信息科技有限公司 |
| 7 | 廣東民悅碳資產(chǎn)投資咨詢有限公司 |
| 8 | 廣州百拓共享科技應(yīng)用股份有限公司 |
| 9 | 廣州執(zhí)友信息科技有限公司 |
| 10 | 廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司 |
| 11 | 廣州因正企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 12 | 廣州市和韻企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 13 | 廣州市科友企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 14 | 廣州嘉權(quán)專利商標事務(wù)所有限公司 |
| 15 | 廣州科聚園信息科技有限公司 |
| 16 | 廣州越揚信息科技有限公司 |
| 17 | 廣州市科泰科技信息有限公司 |
| 18 | 廣東靖林知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
| 19 | 廣州市科泰科技信息咨詢有限公司 |
| 20 | 廣州凡義科技信息咨詢有限公司 |
| 21 | 廣州菲尼茲企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 22 | 廣州誠粵技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 23 | 廣州科晨企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 24 | 廣州市一新專利商標事務(wù)所有限公司 |
| 25 | 廣州市遠平企業(yè)管理咨詢有限公司 |
| 26 | 廣州市方旭商務(wù)咨詢有限公司 |
| 27 | 廣州高企企業(yè)管理有限公司 |
| 28 | 廣州賽宇電子技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 29 | 廣州方旭科技服務(wù)有限公司 |
| 30 | 廣州微至科技有限公司 |
| 31 | 廣州科融信息咨詢有限公司 |
| 32 | 廣州政道均策企業(yè)管理顧問有限公司 |
| 33 | 廣州市科證科技信息咨詢有限公司 |
| 34 | 廣州高企云信息科技有限公司 |
| 35 | 廣州安嵐知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
| 36 | 廣州品森企業(yè)管理顧問有限公司 |
| 37 | 廣州順昕企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
| 38 | 廣州科瑯醫(yī)療科技有限公司 |
| 39 | 廣州盈同科技咨詢服務(wù)有限公司 |
| 40 | 廣州沉魚落雁企業(yè)管理有限公司 |
| 41 | 廣東高飛知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
| 42 | 廣州浩楓會計事務(wù)所有限公司 |
| 43 | 廣州富而思知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
