第五屆廣東專利獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果公示
第五屆廣東專利獎(jiǎng)評(píng)選結(jié)果公示
按照《廣東省專利獎(jiǎng)勵(lì)辦法》,第五屆廣東專利獎(jiǎng)共評(píng)選出廣東專利金獎(jiǎng)15項(xiàng)、廣東專利優(yōu)秀獎(jiǎng)55項(xiàng)、廣東發(fā)明人獎(jiǎng)10項(xiàng),現(xiàn)予以公示,公示期為2018年2月11日至2月25日。有異議者請(qǐng)于公示期間以書面形式向廣東專利獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室提出,提出異議應(yīng)當(dāng)簽署真實(shí)姓名或者加蓋單位公章,并注明聯(lián)系方式,否則不予受理。
電話:020-87682760
通訊地址:廣州市先烈中100號(hào)60號(hào)樓905室
郵編:510070
廣東專利獎(jiǎng)評(píng)審委員會(huì)辦公室
2018年2月11日
擬授第五屆廣東專利金獎(jiǎng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 申報(bào)單位 |
1 | 一種耐熱性提高的偏甘油酯脂肪酶突變體及突變質(zhì)粒、重組菌株和制備方法 | ZL201310285070.1 | 華南理工大學(xué)、廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
2 | 高濕糧食集中干燥系統(tǒng)及其干燥方法 | ZL201010019218.3 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
3 | 復(fù)合材料、用其制作的高頻電路基板及其制作方法 | ZL200910189729.7 | 廣東生益科技股份有限公司 |
4 | 一種PBAT樹脂組合物 | ZL201610130991.4 | 珠海萬通化工有限公司 |
5 | 虛擬物品發(fā)送方法、接收方法、裝置和系統(tǒng) | ZL201410043851.4 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
6 | 在虛擬站接口發(fā)現(xiàn)和配置協(xié)議中傳輸虛擬局域網(wǎng)信息的方法 | ZL201180024266.4 | 華為技術(shù)有限公司 |
7 | 可變形飛行器 | ZL201380048477.0 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
8 | 基于應(yīng)力剛化原理的剛度頻率可調(diào)一維微動(dòng)平臺(tái) | ZL201410214605.0 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
9 | 圖像的顯示方法以及顯示系統(tǒng) | ZL201410197097.X | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 |
10 | 一種光源系統(tǒng)、照明裝置及投影裝置 | ZL201110355290.8 | 深圳市光峰光電技術(shù)有限公司 |
11 | 高頻加熱設(shè)備及其電源控制方法和電源控制裝置 | ZL201310304343.2 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 |
12 | 電池充電裝置及方法 | ZL201410043148.3 | 廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司 |
13 | 神經(jīng)生長(zhǎng)因子的病毒滅活方法 | ZL200910148506.6 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 一種防污效果好的陶瓷磚的制造方法 | ZL201510038699.5 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司、廣東東鵬控股股份有限公司 |
15 | 空調(diào)器 | ZL201630423805.7 | 珠海格力電器股份有限公司 |
擬授第五屆廣東專利優(yōu)秀獎(jiǎng)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 專利號(hào) | 申報(bào)單位 |
1 | 整合質(zhì)粒pOPHI及無抗性篩選標(biāo)記的自主發(fā)光分枝桿菌 | ZL201210183007.2 | 中國(guó)科學(xué)院廣州生物醫(yī)藥與健康研究院 |
2 | 一種多功能心臟良藥及其制備方法 | ZL200910040687.0 | 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 |
3 | 一種利于腸道修復(fù)的營(yíng)養(yǎng)膳及其制備方法 | ZL201410245064.8 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 |
4 | 一種眼用凝膠 | ZL201010564252.9 | 廣東宏盈科技有限公司 |
5 | 一種提高左旋肉堿茶多酚膠囊內(nèi)容物防潮性能的方法 | ZL201110203871.X | 廣東長(zhǎng)興生物科技股份有限公司 |
6 | 硅酮膠的生產(chǎn)方法及生產(chǎn)線 | ZL201010105344.0 | 佛山市金銀河智能裝備股份有限公司 |
7 | 一種4-甲基傘形酮基-β-D-吡喃半乳糖苷的制備方法 | ZL201410105804.8 | 廣東省微生物研究所, |
廣東環(huán)凱微生物科技有限公司 | |||
8 | 一種電解還原銪的方法 | ZL201210561672.0 | 廣東省稀有金屬研究所 |
9 | 圖像傳感器及具有其的終端 | ZL201510960708.6 | 廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司 |
10 | 腔體式微波器件 | ZL201410225678.X | 京信通信系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
11 | 多媒體廣播多播業(yè)務(wù)通知消息的傳輸方法、裝置和系統(tǒng) | ZL200910174176.8 | 中興通訊股份有限公司 |
12 | 基于中繼節(jié)點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)通信系統(tǒng)和通信路徑選擇方法 | ZL201210072723.3 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
13 | 一種無線通信方法、裝置及智能卡 | ZL201410830032.4 | 國(guó)民技術(shù)股份有限公司 |
14 | 冷媒充注式旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ZL201310461632.3 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 |
15 | 一種無人機(jī) | ZL201510467838.6 | 廣州極飛科技有限公司 |
16 | 薄片類物品分離機(jī)構(gòu)及其控制方法和控制系統(tǒng) | ZL201110265863.8 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 |
17 | 旋蓋機(jī)構(gòu) | ZL201410610020.0 | 廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司 |
18 | 一種輪胎 | ZL201310050881.3 | 萬力輪胎股份有限公司 |
19 | 風(fēng)葉及具有其的風(fēng)扇 | ZL201310182333.6 | 廣東美的環(huán)境電器制造有限公司 |
20 | 一種多功能腳架 | ZL201310531444.3 | 廣東思銳光學(xué)股份有限公司 |
21 | 壓縮機(jī)力矩自動(dòng)補(bǔ)償方法、裝置和壓縮機(jī)及其控制方法 | ZL201310738946.3 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 |
22 | 一種激光能量調(diào)節(jié)裝置及激光微加工設(shè)備 | ZL201610080151.1 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 |
23 | 一種無人搬運(yùn)小車及其驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng) | ZL201210139152.0 | 廣州市遠(yuǎn)能物流自動(dòng)化設(shè)備科技有限公司 |
24 | 一種支撐機(jī)構(gòu)及具有該機(jī)構(gòu)的清分機(jī) | ZL201310413809.2 | 廣州中智融通金融科技有限公司 |
25 | 一種液晶透鏡、立體顯示方法及立體顯示裝置 | ZL201310282064.0 | 深圳超多維光電子有限公司 |
26 | 以CS2為特征氣體監(jiān)測(cè)六氟化硫電氣設(shè)備中有機(jī)樹脂絕緣介質(zhì)表面放電的方法 | ZL201210565387.6 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院 |
27 | 一種全自動(dòng)免疫分析儀及其檢測(cè)方法 | ZL201110293865.8 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 |
28 | 一種檢測(cè)鹽酸西布曲明的方法及其應(yīng)用 | ZL200810028617.9 | 廣東省藥品檢驗(yàn)所 |
29 | 一種文件掃描方法、系統(tǒng)及客戶端和服務(wù)器 | ZL201310119396.7 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
30 | 電動(dòng)汽車的充電系統(tǒng)及具有其的電動(dòng)汽車 | ZL201210589854.9 | 比亞迪股份有限公司 |
31 | 分布式文件系統(tǒng)中多磁盤分組熱備的方法和裝置 | ZL200810246807.8 | 中興通訊股份有限公司 |
32 | 動(dòng)力電池 | ZL200910040186.2 | 銀隆新能源股份有限公司 |
33 | 插頭 | ZL201010160389.8 | 中山市開普電器有限公司 |
34 | 一種柔性材料加工變形影響因素提取方法 | ZL201310497109.6 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
35 | 一種電解電容器低壓陽(yáng)極用鋁箔及其制造方法 | ZL200610157112.3 | 乳源東陽(yáng)光優(yōu)艾希杰精箔有限公司 |
36 | MPPT控制方法和系統(tǒng) | ZL201410318352.1 | 珠海格力電器股份有限公司 |
37 | 一種電阻式觸摸屏的檢測(cè)方法、檢測(cè)電路及檢測(cè)裝置 | ZL201110174946.6 | 炬芯(珠海)科技有限公司 |
38 | 一種集成傳感器 | ZL201510214517.5 | 佛山市川東磁電股份有限公司 |
39 | 多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)的室外機(jī)組件及多聯(lián)機(jī)系統(tǒng) | ZL201510148263.1 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司;美的集團(tuán)股份有限公司 |
40 | 梯度多層復(fù)合結(jié)構(gòu)粉末燒結(jié)濾芯及其生產(chǎn)方法 | ZL201210296892.5 | 韶關(guān)市貝瑞過濾科技有限公司 |
41 | 大懸臂波-桁組合PC橋梁及其制造方法 | ZL201110301594.6 | 橋博建筑科技(東莞)有限公司,深圳市橋博設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
42 | 一種利用酸性蝕刻廢液生產(chǎn)精制氧化銅的方法 | ZL201110396253.1 | 廣州科城環(huán)??萍加邢薰?/td> |
43 | 一種空調(diào)柜機(jī)出風(fēng)結(jié)構(gòu) | ZL201010205195.5 | 廣東志高空調(diào)有限公司 |
44 | 風(fēng)口部件 | ZL201410271384.0 | 珠海格力電器股份有限公司 |
45 | 用于鋰離子二次電池隔膜的涂層組合物及該隔膜的制造方法 | ZL201210476760.0 | 佛山市金輝高科光電材料有限公司 |
46 | 空調(diào)系統(tǒng)的控制方法及空調(diào)系統(tǒng) | ZL201310574587.2 | 珠海格力電器股份有限公司 |
47 | 磁感線變化探究玩具 | ZL201720243912.0 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司 |
48 | 空調(diào)室內(nèi)機(jī)及空調(diào)室內(nèi)機(jī)的控制方法 | ZL201510083326.X | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 |
49 | 汽車 | ZL201530001936.1 | 比亞迪股份有限公司 |
50 | VR眼鏡 | ZL201630485275.9 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
51 | 手持式電熨斗 | ZL201730061278.4 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
52 | 玩具變型車(5) | ZL201430566038.6 | 奧飛娛樂股份有限公司 |
53 | 手表(5620系列) | ZL201330638132.3 | 珠海羅西尼表業(yè)有限公司 |
54 | 無人搬運(yùn)車(AGV-37-ID2500) | ZL201530381667.6 | 廣東嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 |
55 | 同聲傳譯接收機(jī)(TC-FSJ16B) | ZL201630642770.6 | 廣東公信智能會(huì)議股份有限公司 |
擬授第五屆廣東發(fā)明人獎(jiǎng)
排名 | 發(fā)明人 | 單 位 |
1 | 謝振華 | 中興通訊股份有限公司 |
2 | 徐地華 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 |
3 | 羅錫文 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 胡飛 | 深圳市繹立銳光科技開發(fā)有限公司 |
5 | 羅紅斌 | 比亞迪股份有限公司 |
6 | 盧如西 | 威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 劉華 | 珠海格力電器股份有限公司 |
8 | 陳振華 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 |
9 | 李芳柏 | 廣東省生態(tài)環(huán)境技術(shù)研究所 |
10 | 邱學(xué)青 | 華南理工大學(xué) |
2018年02月11日